CENTRO POKEISAAC
Tabella dei tipi
In PokéIsaac non ci sono immunità: superefficace moltiplica per 1,5, poco efficace per 0,67 e il resto per 1. Vale per i tuoi tiri e per i colpi che ricevi.
Passa sopra (o tocca) un tipo per evidenziare la sua riga o la sua colonna.
| Attacco / DifesaAttacco ↓ Difesa → | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,67 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | 1,5 | 0,67 | |||||||||||||
| 0,67 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
| 1,5 | 0,67 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | |||||||||||||
| 0,67 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | |||||||||
| 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||||||||||||||||
| 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | ||||||||||||||
| 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | |||||||||||||||
| 1,5 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1,5 | ||||||||||||
| 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | |||||||||
| 1,5 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | 0,67 | ||||||||||||
| 1,5 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | |||||||||||
| 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | 0,67 | |||||||||||||
| 1,5 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | ||||||||
| 1,5 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||||||||||||||
| 1,5 | 0,67 | 0,67 | ||||||||||||||||
| 0,67 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | |||||||||||
| 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | ||||||||||||
| 0,67 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,67 |
Calcolatore di doppio tipo
Scegli uno o due tipi: vedrai quali attacchi fanno più e meno danni.
Con il doppio tipo, se un tipo è debole e l'altro resiste, si annullano (×1). Se sono entrambi deboli o resistono entrambi, si moltiplicano.