CENTRO POKEISAAC
Tabela de tipos
Em PokéIsaac não há imunidades: supereficaz multiplica por 1,5, pouco eficaz por 0,67 e o resto por 1. Vale para os seus tiros e para os golpes que você recebe.
Passe o mouse (ou toque) em um tipo para destacar sua linha ou sua coluna.
| Ataque / DefesaAtaque ↓ Defesa → | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,67 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | 1,5 | 0,67 | |||||||||||||
| 0,67 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
| 1,5 | 0,67 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | |||||||||||||
| 0,67 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | |||||||||
| 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||||||||||||||||
| 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | ||||||||||||||
| 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | |||||||||||||||
| 1,5 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1,5 | ||||||||||||
| 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | |||||||||
| 1,5 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | 0,67 | ||||||||||||
| 1,5 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | |||||||||||
| 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | 0,67 | |||||||||||||
| 1,5 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | ||||||||
| 1,5 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||||||||||||||
| 1,5 | 0,67 | 0,67 | ||||||||||||||||
| 0,67 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | |||||||||||
| 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,67 | 1,5 | ||||||||||||
| 0,67 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,67 |
Calculadora de tipo duplo
Escolha um ou dois tipos: você verá quais ataques causam mais e menos dano.
Com tipo duplo, se um tipo é fraco e o outro resiste, eles se anulam (×1). Se os dois são fracos ou os dois resistem, eles se multiplicam.